Hasicí přístroje - ceník
Ceník hasicích přístrojů
Prodej, opravy, revize hasicích přístrojů, dále pak provádíme plnění a tlakové zkoušky Ceník provedených výkonů, prohlídky (revize) hasicích přístrojů (PHP) a požárních hydrantů Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole, provedené podle podmínek a rozsahu vyhl.č. 246/2001 Sb
Ceník hasicích přístrojů a příslušenství
| Práškové hasicí přístroje | |||
| Typ HP dle váhy | Cena za 1.-5. ks | Cena za 5.-10. ks | 10. a více ks |
| Práškový 1kg | 534,- Kč | 524,- Kč | 514,- Kč |
| Práškový 2kg | 634,- Kč | 624,- Kč | 614,- Kč |
| Práškový 4kg | 879,- Kč | 869,- Kč | 859,- Kč |
| Práškový 6kg | 1.019,- Kč | 1.009,- Kč | 999,- Kč |
| Práškový 50kg | 10.690,- Kč | 10.590,- Kč | 10.490,- Kč |
| Vodní hasicí přístroje | |||
| Vodní 6kg | 949,- Kč | 929,- Kč | 899,- Kč |
| Vodní 9kg | 1.119,- Kč | 1.109,- Kč | 1.099,- Kč |
| Pěnové hasicí přístroje | |||
| Pěnový 6kg | 989,- Kč | 929,- Kč | 899,- Kč |
| Pěnový 9kg | 1.989,- Kč | 1.979,- Kč | 1.969,- Kč |
| Pěnový 50kg | 16.390,- Kč | 16.290,- Kč | 16.190,- Kč |
| Prostředek pro likvidaci havárií | 3.990,- Kč | 3.990,- Kč | 3.990,- Kč |
| Sněhové hasicí přístroje | |||
| Sněhový 1,5kg | již se neprodává | již se neprodává | již se neprodává |
| Sněhový 2kg | 1.329,- Kč | 1.319,- Kč | 1.309,- Kč |
| Sněhový 5kg | 2.249,- Kč | 2.239,- Kč | 2.229,- Kč |
| Sněhový 6kg | již se neprodává | již se neprodává | již se neprodává |
| Sněhový 1x30kg | 12.890,- Kč | 12.790,- Kč | 12.690,- Kč |
| Sněhový 2x30kg | 19.790,- Kč | 19.690,- Kč | 19.590,- Kč |
| Sněhový 4x30kg | 46.490,- Kč | 46.290,- Kč | 46.190,- Kč |
| Halotronové hasicí přístroje | |||
| Halotronový 2kg | 4.249,- Kč | 4.049,- Kč | 3.969,- Kč |
| Halotronový 4kg | 6.790,- Kč | 6.570,- Kč | 6.320,- Kč |
| Halotronový 6kg | 8.690,- Kč | 8.480,- Kč | 8.270,- Kč |
| Držák na přístroj | 99,- Kč | 99,- Kč | 99,- Kč |
| Hasicí spreje | |||
| Hasicí sprej Pyrocom - 400 ml | 341,- Kč | 321,- Kč | 321,- Kč |
| Hasicí sprej Pyrocom - 1000 ml | 490,- Kč | 480,- Kč | 470,- Kč |
| Držák hasicího spreje | 29,- Kč | 29,- Kč | 29,- Kč |
| Příslušenství k hasicím přístrojům | |||
| Plastový kryt HP | 849,- Kč | 839,- Kč | 839,- Kč |
| Skříň na HP - plechová | 699,- Kč | 689,- Kč | 679,- Kč |
| Věšák | 89,- Kč | 89,- Kč | 89,- Kč |
| Nárazníková armatura | 159,- Kč | 159,- Kč | 159,- Kč |
| Pojistný ventil | 95-320,- Kč | 95-320,- Kč | 95-320,- Kč |
| Pojistná guma | 14,- Kč | 14,- Kč | 14,- Kč |
| Tlaková patrona | 155-270,- Kč | 155-270,- Kč | 155-270,- Kč |
| Pojistná folie | 14,- Kč | 14,- Kč | 14,- Kč |
| Manometr | 105,- Kč | 105,- Kč | 105,- Kč |
| Hadice vč. proudnice | 580,- Kč | 570,- Kč | 560,- Kč |
| Proudnice | 289,- Kč | 279,- Kč | 274,- Kč |
| Hasební prášek | 49,- Kč | 49,- Kč | 49,- Kč |
| Náplň vodního HP | 59,- Kč | 59,- Kč | 59,- Kč |
| Náplň CO2 | 10-49,- Kč | 10-49,- Kč | 10-49,- Kč |
| Uvedené ceny neobsahují DPH | |||
| Platnost ceníku od 11.5.2006 | |||
Ceník provedených výkonů:
| Hasicí přístroje | |||
| Revize hasicího přístroje | dle typu přístroje/ks | 24-33,- Kč | |
| Tlaková zkouška | 3letá - vodní | 349,- Kč | |
| Tlaková zkouška | 3letá - vzduchopěnový | 349,- Kč | |
| Tlaková zkouška | 5letá - práškový | 428,- Kč | |
| Tlaková zkouška | 5letá - sněhový S1,5 / S2 | 245,- Kč | |
| Tlaková zkouška | 5letá - sněhový S5 / S6 | 499,- Kč | |
| Plnění hasivem | 1 ks | 70,- Kč | |
| Filtrace a sušení hasicího prášku (1 kg) | 1 ks | 23,- Kč | |
| Oprava práškových hasicích přístrojů 1kg | 1 ks | 159,- Kč | |
| Oprava práškových hasicích přístrojů 2kg | 1 ks | 189,- Kč | |
| Oprava práškových hasicích přístrojů 6kg | 1 ks | 299,- Kč | |
| Oprava vodních hasicích přístrojů V9/W8/W10 | 1 ks | 319,- Kč | |
| Oprava sněhových hasicích přístrojů 1,5kg/2kg | 1 ks | 189,- Kč | |
| Oprava sněhových hasicích přístrojů 5kg/6kg | 1 ks | 299,- Kč | |
| Oprava sněhových hasicích přístrojů 2kg | 1 ks | 159,- Kč | |
| Oprava tlakové patrony | 1 ks | 180,- Kč | |
| Plnění hasivem | 1 ks | 69,- Kč | |
| Zavěšení hasícího přístroje | 1 ks | zdarma1) | |
| Zrušení hasicího přístroje, včetně patrony | 1 ks | 20,- Kč | |
| Vyřazení hasicího přístroje | 1 ks | 20,- Kč | |
| Cestovní náklady | 1 km | 8,- Kč2) | |
| Spotřební materiál - štítky | 1 ks | 5,- Kč | |
| Vystavení protokolu o převzetí nezpůsobilého HP a zajištění likvidace | 160,- Kč | ||
| Hydranty | |||
| Revize požárních hydrantů - vnitřní | vývod/ks (dle typu) | 119-149,- Kč | |
| Revize požárních hydrantů - venkovní | vývod/ks (dle typu) | 149-199,- Kč | |
| Ceny za kompletní revizi hydrantů (vývod, výbava hydrantu, uzavírací ventil, stoupací potrubí,... | |||
| Tlakové nádoby | |||
| Revize tlakových nádob stabilních | každá započatá hodina | 249,- Kč | |
| Za výkony prováděné u zákazníka je kromě cen dílenských účtována: | |||
| Práce revizního technika | každá započatá hodina | 199,- Kč | |
| Dokumentace | zdarma | ||
| Do kategorie opravy hasicích přístrojů je zahrnován skutečně spotřebovaný materiál. Zvlášť je pak účtováno materiálové doplněné dle potřeby zákazníka |
|||
| Uvedené ceny neobsahují DPH | |||
| Platnost ceníku od 11.5.2006 | |||
1) při montáži více než 2 kusů je účtována práce technika dle běžného ceníku
2) do 40 km zdarma, dále podle individuální poptávky, maximálně však 8,- Kč/km
Umožňujeme opravy hasicích přístrojů výměnným způsobem s dodržením stejného roku výroby hasicího přístroje.
Záruka na dílenské zkoušky hasicích přístrojů je jeden rok. Hasicí přístroj musí být předán s neporušenou plombou a mechanicky nepoškozen.