Ceník hydrantů
Ceník hydrantů
Ceník základního vybavení požárních hydrantů. Hydranty a příslušenství:| Hydrantové systémy | |||
| Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 15m | 5.900,- Kč | ||
| Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 20m | 6.700,- Kč | ||
| Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 30m | 7.100,- Kč | ||
| Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 15m prosklený | 6.200,- Kč | ||
| Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 20m prosklený | 6.700,- Kč | ||
| Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 30m prosklený | 7.400,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí KOMBI 15m | 7.400,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí KOMBI 20m | 7.900,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí KOMBI 30m | 8.600,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí KOMBI 15m sklo | 8.200,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí KOMBI 20m sklo | 8.700,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí KOMBI 30m sklo | 9.400,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí NEREZ 20m | 15.290,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 s tvarově stálou hadicí NEREZ 30m | 15.990,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 bez skříně - samostatný naviják - 20m | 4.690,- Kč | ||
| Hydrantový systém D25 bez skříně - samostatný naviják - 30m | 5.230,- Kč | ||
| Hadice a proudnice | |||
| Požární hadice D25 20m | 1.010,- Kč | ||
| Požární hadice C52 20m | 1.720,- Kč | ||
| Požární hadice B75 20m | 2.140,- Kč | ||
| Požární proudnice přímá D25 | 94,- Kč | ||
| Požární proudnice kombinovaná D25 pruměr 6 a 10 mm | 180,- Kč | ||
| Požární proudnice Tajfun - Turbo C52 | 420,- Kč | ||
| Požární proudnice Tajfun - Profi C | 5.940,- Kč | ||
| Požární proudnice Tajfun - Turbo B75 | 6.500,- Kč | ||
| Hydrantové skříně | |||
| Skříň nástěnného hydrantu D25 46 * 46 | 540,- Kč | ||
| Skříň nástěnného hydrantu C52 50 *57 | 610,- Kč | ||
| Hydrantová dvířka provedení NEREZ | 4.390,- Kč | ||
| Hydrantový nástavec s kulovým uzávěrem | 4.290,- Kč | ||
| Ostatní hydrantové příslušenství | |||
| Hydrantový ventil D25 | 202,- Kč | ||
| Hydrantový ventil C52 AL | 515,- Kč | ||
| Hydrantový ventil C52 Ms | 1.235,- Kč | ||
| Požární přechod C/D | 65,- Kč | ||
| Požární přechod 5/4"/1" | 59,- Kč | ||
| Požární přechod B/C | 195,- Kč | ||
| Spojka požární pevná D25 AL | 58,- Kč | ||
| Spojka požární pevná D25 kompozit | 49,- Kč | ||
| Spojka požární pevná C52 AL | 85,- Kč | ||
| Spojka požární pevná B75 | 132,- Kč | ||
| Víčko zaslepovací D25 kompozit | 54,- Kč | ||
| Víčko zaslepovací C52 Al | 70,- Kč | ||
| Víčko zaslepovací C52 Ms | 420,- Kč | ||
| Víčko zaslepovací B75 Al | 126,- Kč | ||
| Spojka požární tlaková (hadicová) D25 Al | 95,- Kč | ||
| Spojka požární tlaková (hadicová) D25 kompozit | 78,- Kč | ||
| Spojka požární tlaková (hadicová) C52 Al | 155,- Kč | ||
| Spojka požární tlaková (hadicová) B75 Al | 225,- Kč | ||
| Klíč k podzemnímu hydrantu | 380,- Kč | ||
| Klíč k nadzemnímu hydrantu | 465,- Kč | ||
| Uvedené ceny neobsahují DPH | |||
| Platnost ceníku od 20.3.2006 | |||
Skříně hydrantových systémů jsou dodávány v bílé a červené barvě